医薬品の分析法バリデーションにおいて、試料中に共存すると考えられる物質の存在下で、分析対象物を正確に測定する能力を示すパラメーターはどれか。1つ選べ。
- 検出限界
- 真度
- 精度
- 直線性
- 特異性
医薬品の分析法バリデーションにおいて、試料中に共存すると考えられる物質の存在下で、分析対象物を正確に測定する能力を示すパラメーターはどれか。1つ選べ。
解答
5
解説
分析能パラメーター | 詳細 |
真度 | 分析法で得られる測定値の偏りの程度のことであり、真の値と測定値の総平均との差で表される。 |
精度 | 複数の試料を繰返し分析して得られる一連の測定値が、互いに一致する程度(ばらつきの程度)のことである。 |
特異性(選択性) | 試料中に共存すると考えられる物質の存在下で、分析対象物を正確に測定する能力のことで、分析法の識別能力を表す。 |
検出限界 | 試料に含まれる分析対象物の検出可能な最低の量もしくは濃度のことである。 検出限界と定量限界は必ずしも一致しないため、検出限界で定量できるとは限らない。 |
定量限界 | 試料に含まれる分析対象物の定量が可能な(一定の精度で測定できる)最低の量もしくは濃度のことである。 |
直線性 | 分析対象物の量または濃度に対して直線関係にある測定値を与える分析法の能力のことである。 |
範囲 | 適切な真度および精度を与える、分析対象物の下限および上限の量または濃度に挟まれた領域のことである。 |
コメント